<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gesprengt! Gesprengt! Nr. 15</title>
	<atom:link href="http://www.renke.se/blog/2008/05/03/gesprengt-gesprengt-nr-15/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renke.se/blog/2008/05/03/gesprengt-gesprengt-nr-15/</link>
	<description>Renke in Stockholm &#124; SE - Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Renke</title>
		<link>http://www.renke.se/blog/2008/05/03/gesprengt-gesprengt-nr-15/#comment-1496</link>
		<dc:creator>Renke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 13:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renke.se/blog/?p=892#comment-1496</guid>
		<description>Hm, also das mag ja alles sein, ich werde mich h&uuml;ten &uuml;ber Sachen zu diskutieren, die meiner einer erst im Lexikon nachschlagen mu&szlig;, allerdings finde ich, weicht man vom popularwissenschaftlichen Weg ab, geht das Allgemeinverst&auml;ndnis fl&ouml;ten. Nicht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, also das mag ja alles sein, ich werde mich h&uuml;ten &uuml;ber Sachen zu diskutieren, die meiner einer erst im Lexikon nachschlagen mu&szlig;, allerdings finde ich, weicht man vom popularwissenschaftlichen Weg ab, geht das Allgemeinverst&auml;ndnis fl&ouml;ten. Nicht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: renke</title>
		<link>http://www.renke.se/blog/2008/05/03/gesprengt-gesprengt-nr-15/#comment-1495</link>
		<dc:creator>renke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 13:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renke.se/blog/?p=892#comment-1495</guid>
		<description>nope, ein GB ist definiert als 10^9 Bytes, die 512MiB (das &quot;i&quot; ist korrekt) sind 0,5 GiB :P </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nope, ein GB ist definiert als 10^9 Bytes, die 512MiB (das &#8220;i&#8221; ist korrekt) sind 0,5 GiB <img src='http://www.renke.se/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Renke</title>
		<link>http://www.renke.se/blog/2008/05/03/gesprengt-gesprengt-nr-15/#comment-1493</link>
		<dc:creator>Renke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 00:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renke.se/blog/?p=892#comment-1493</guid>
		<description>Jo, Traffic meint den Datenverkehr, der durch die Besuche auf meiner Webseite erzeugt wird. Weil ja jedes Bild und jeder Buchstabe sozusagen abgerufen werden, vom Server. Und das waren in diesem Monat rund 520 MB, also etwas mehr als ein halbes GB (was 512 MB sind). So isset. Hm, also kein Fernunterricht ... schade, schade.  :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, Traffic meint den Datenverkehr, der durch die Besuche auf meiner Webseite erzeugt wird. Weil ja jedes Bild und jeder Buchstabe sozusagen abgerufen werden, vom Server. Und das waren in diesem Monat rund 520 MB, also etwas mehr als ein halbes GB (was 512 MB sind). So isset. Hm, also kein Fernunterricht &#8230; schade, schade.  <img src='http://www.renke.se/blog/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erna</title>
		<link>http://www.renke.se/blog/2008/05/03/gesprengt-gesprengt-nr-15/#comment-1492</link>
		<dc:creator>Erna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 22:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renke.se/blog/?p=892#comment-1492</guid>
		<description>Wie man einen Aschenbecher benutzt, wei&szlig; ich (ich habe mal 29 Jahre geraucht), aber mich w&uuml;rde mal interessieren, was &quot;0,5 GB Traffic&quot; bedeutet  :?:  
Ich bin technisch nicht so bewandert  :mrgreen:   :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man einen Aschenbecher benutzt, wei&szlig; ich (ich habe mal 29 Jahre geraucht), aber mich w&uuml;rde mal interessieren, was &#8220;0,5 GB Traffic&#8221; bedeutet  <img src='http://www.renke.se/blog/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif' alt=':?:' class='wp-smiley' /><br />
Ich bin technisch nicht so bewandert  <img src='http://www.renke.se/blog/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />    <img src='http://www.renke.se/blog/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

